Κωδικοί χώρας
Αποδεκτή καταχώριση κωδικού χώρας
Το SSL.com συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των ΗΠΑ και ως εκ τούτου αποδέχεται τους ακόλουθους κωδικούς χώρας ISO-3166 δύο γραμμάτων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε από τους παρακάτω διεθνείς κωδικούς χωρών στα αιτήματα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) που αντιστοιχεί στη χώρα προέλευσης για τον καταχωρίζοντα πιστοποιητικών SSL.com. Πατήστε εδώ για μια λίστα χωρών με περιορισμένη εξαγωγή ή μεταβείτε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.
Όνομα |
Κωδικός ISO για CSR |
---|---|
Αφγανιστάν | AF |
Άλαντ νησιά | AX |
Αλβανία | AL |
Αλγερία | DZ |
αμερικανική Σαμόα | AS |
Ανδόρα | AD |
Αγκόλα | AO |
Ανγκουίλα | AI |
Antarctica | AQ |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | AG |
Αργεντίνη | AR |
Αρμενία | AM |
Αρούμπα | AW |
Australia | AU |
Austria | AT |
Αζερμπαϊτζάν | AZ |
Μπαχάμες | BS |
Μπαχρέιν | BH |
Μπαγκλαντές | BD |
Μπαρμπάντος | BB |
Λευκορωσία | BY |
Βέλγιο | BE |
Μπελίζ | BZ |
Μπενίν | BJ |
Βερμούδα | BM |
Μπουτάν | BT |
Βολιβία, του Πολυεθνικού Κράτους | BO |
Μποναίρ, Αγίου Ευσταθίου και Σάμπα | BQ |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | BA |
Botswana | BW |
Νήσος Μπουβέ | BV |
Βραζιλία | BR |
Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού | IO |
Μπρουνέι Νταρουσαλάμ | BN |
Bulgaria | BG |
Μπουρκίνα Φάσο | BF |
Μπουρούντι | BI |
Καμπότζη | KH |
Καμερούν | CM |
Canada | CA |
Πράσινο Ακρωτήριο | CV |
νησιά Καϊμάν | KY |
Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής | CF |
Τσαντ | TD |
χιλή | CL |
Κίνα | CN |
νησί Χριστουγέννων | CX |
Νησιά Κόκος (Κίλινγκ) | CC |
Κολομβία | CO |
Κομόρες | KM |
Κογκό | CG |
Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του | CD |
νησιά Κουκ | CK |
Κόστα Ρίκα | CR |
Croatia | HR |
Κουράσω | CW |
Κύπρος | CY |
Czech Republic | CZ |
Denmark | DK |
Τζιμπουτί | DJ |
Ντομίνικα | DM |
Δομινικανή Δημοκρατία | DO |
Εκουαδόρ | EC |
Αίγυπτος | EG |
Ελ Σαλβαδόρ | SV |
Ισημερινή Γουινέα | GQ |
Ερυθραία | ER |
Estonia | EE |
Αιθιοπία | ET |
Νησιά Φώκλαντ (Μαλβίνες) | FK |
Νήσοι Φερόες | FO |
Φίτζι | FJ |
Finland | FI |
Γαλλία | FR |
Γαλλική Γουιάνα | GF |
Γαλλική Πολυνησία | PF |
Γαλλικά Νότια Εδάφη | TF |
Γκαμπόν | GA |
Γκάμπια | GM |
Γεωργία | GE |
Germany | DE |
Γκάνα | GH |
Γιβραλτάρ | GI |
Ελλάδα | GR |
Γροιλανδία | GL |
Γρενάδα | GD |
Γουαδελούπη | GP |
Γκουάμ | GU |
Γουατεμάλα | GT |
Γκέρνσεϊ | GG |
Γουινέα | GN |
Γουινέα-Μπισάου | GW |
Γουιάνα | GY |
Αΐτη | HT |
Χερντ και ΜακΝτόναλντ Νήσοι | HM |
Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού) | VA |
Ονδούρα | HN |
Hong Kong | HK |
Hungary | HU |
Hungary | HU |
Ισλανδία | IS |
India | IN |
Indonesia | ID |
Ιράκ | IQ |
Ιρλανδία | IE |
Νήσος του Μαν | IM |
Ισραήλ | IL |
Ιταλία | IT |
Ιαμαϊκή | JM |
Ιαπωνία | JP |
Φανέλα | JE |
Ιορδανία | JO |
Καζακστάν | KZ |
Κενύα | KE |
Κιριμπάτι | KI |
Δημοκρατία της Κορέας | KR |
Κουβέιτ | KW |
Κιργιστάν | KG |
Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος | LA |
Latvia | LV |
Λίβανος | LB |
Λεσόθο | LS |
Λιβερία | LR |
Λιβύη | LY |
Λιχτενστάιν | LI |
Lithuania | LT |
Λουξεμβούργο | LU |
Μακάο | MO |
Μαδαγασκάρη | MG |
Μαλάουι | MW |
Malaysia | MY |
Μαλδίβες | MV |
Μάλι | ML |
Μάλτα | MT |
νησιά Μάρσαλ | MH |
Μαρτινίκα | MQ |
Μαυριτανία | MR |
Μαυρίκιος | MU |
Μαγιότ | YT |
Μεξικό | MX |
Μικρονησία (Ομόσπονδα κράτη) | FM |
Μολδαβία, Δημοκρατία της | MD |
Μονακό | MC |
Μογγολία | MN |
Μαυροβούνιο | ME |
Μοντσεράτ | MS |
Μαρόκο | MA |
Μοζαμβίκη | MZ |
Μιανμάρ | MM |
Namibia | NA |
Ναουρού | NR |
Νεπάλ | NP |
Ολλανδία | NL |
Νέα Καληδονία | NC |
New Zealand | NZ |
Νικαράγουα | NI |
Νίγηρας | NE |
Νιγηρία | NG |
Νιούε | NU |
νησί Νόρφολκ | NF |
Βόρεια Μακεδονία | MK |
Νησιά Βόρειες Μαριάννες | MP |
Νορβηγία | ΟΧΙ |
Ομάν | OM |
Πακιστάν | PK |
Παλάου | PW |
Παλαιστίνη, μέλος του | PS |
Παναμάς | PA |
Παπούα Νέα Γουινέα | PG |
Παραγουάη | PY |
Περού | PE |
Philippines | PH |
Πίτκερν | PN |
Poland | PL |
Πορτογαλία | PT |
Πουέρτο Ρίκο | PR |
Κατάρ | QA |
επανένωση | RE |
Ρουμανία | RO |
Ρωσική Ομοσπονδία | RU |
Ρουάντα | RW |
Άγιος Βαρθολομαίος | BL |
Αγία Ελένη, της Αναλήψεως και Τριστάν ντα Κούνια | SH |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | KN |
Αγία Λουκία | LC |
Saint Martin (γαλλικό τμήμα) | MF |
Σαιντ Πιέρ και Μικελόν | PM |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | VC |
Σαμόα | WS |
Σαν Μαρίνο | SM |
Σαουδική Αραβία | SA |
Σενεγάλη | SN |
Σερβία | RS |
Σεϋχέλλες | SC |
Σιέρρα Λεόνε | SL |
Singapore | SG |
Sint Maarten (ολλανδικό τμήμα) | SX |
Σλοβακία | SK |
Slovenia | SI |
νησιά Σολομώντα | SB |
Σομαλία | SO |
South Africa | ZA |
Νότια Γεωργία και Νότια Νησιά Σάντουιτς | GS |
Νότιο Σουδάν | SS |
Ισπανία | ES |
Σρι Λάνκα | LK |
Σουρινάμ | SR |
Σβάλμπαρντ και Γιαν Μαγιέν | SJ |
Sweden | SE |
Switzerland | CH |
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | ST |
Ταϊβάν | TW |
Τατζικιστάν | TJ |
Τανζανία, Ενωμένη Δημοκρατία της | TZ |
Thailand | TH |
Να πάω | TG |
Τοκελάου | TK |
Τόνγκα | ΠΡΟΣ ΤΗΝ |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | TT |
Τυνησία | TN |
Turkey | TR |
Τουρκμενιστάν | TM |
Νήσοι Τερκς και Κάικος | TC |
Τουβαλού | TV |
Ουγκάντα | UG |
Ukraine | UA |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | AE |
Ηνωμένο Βασίλειο | GB |
United States | US |
Απομακρυσμένες Νησίδες των Ηνωμένων Πολιτειών | UM |
Ουρουγουάη | UY |
Ουζμπεκιστάν | UZ |
Βανουάτου | VU |
Βενεζουέλα | VE |
Vietnam | VN |
Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι | VG |
Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι | VI |
Ουόλις και Φουτούνα | WF |
Δυτική Σαχάρα | EH |
Γέμενη | YE |
Ζάμπια | ZM |
Ζιμπάμπουε | ZW |
Λίστα περιορισμένων χωρών
Οι ακόλουθες χώρες περιορίζονται από τους νόμους περιορισμού των εξαγωγών των ΗΠΑ. Επομένως, το SSL.com δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικά για καταχωρίζοντες στις ακόλουθες χώρες.
Όνομα | Κωδικός ISO για CSR |
---|---|
Cuba | CU |
Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία του | IR |
Κορέα, Λαϊκή Δημοκρατία της |
KP |
Σουδάν | SD |
Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | SY |