Las credenciales de firma de eSigner se pueden utilizar en la automatización de API (es decir, CI / CD para la firma de código y procesos de flujo de trabajo para la firma de documentos) o en al firma electrónica exprés Aplicación Web. Pueden compartir el mismo certificado que otras credenciales de firma o pueden acceder individualmente a su propio certificado para las operaciones de firma.
No hay costo para usar eSigner durante los primeros 30 días.
Niveles de precios de suscripción de eSigner
Para todos los tipos de certificados, los primeros 30 días incluyen firmas ilimitadas y credenciales de firma sin costo.
Firma de código IV, OV e IV+OV
Suscripción mensual | Suscripción anual (25% de descuento) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Credenciales de firma † | Fichajes | Costo | Fichajes | Costo | Firmas adicionales (cada una) |
1 | 1 | 20 | $20.00 | 240 | $ 180.00 ($ 15 / mes) | $1.00 |
2 | 5 | 100 | $85.00 | 1,200 | $ 765.00 ($ 63.75 / mes) | $0.85 |
3 | 9 | 300 | $175.00 | 3,600 | $ 1,575.00 ($ 131.25 / mes) | $0.58 |
4 | 13 | 1,000 | $250.00 | 12,000 | $ 2,250.00 ($ 187.50 / mes) | $0.25 |
Para volúmenes de firma de código IV, OV e IV+OV superiores a 1,000 por mes, comuníquese con el equipo de ventas empresariales de SSL.com en Sales@SSL.com.
† Las credenciales de firma de código IV, OV e IV+OV adicionales tienen un precio de $20.00 por mes en todos los niveles.
Firma de código EV
Suscripción mensual | Suscripción anual (25% de descuento) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Credenciales de firma * | Fichajes | Costo | Fichajes | Costo | Firmas adicionales (cada una) |
1 | 1 | 10 | $100.00 | 120 | $ 900.00 ($ 75 / mes) | $10.00 |
2 | 3 | 100 | $300.00 | 1,200 | $ 2,700.00 ($ 225 / mes) | $3.00 |
3 | 7 | 1,000 | $700.00 | 12,000 | $ 6,300.00 ($ 525 / mes) | $0.70 |
4 | 15 | 10,000 | $1,500.00 | 120,000 | $ 13,500.00 ($ 1,125 / mes) | $0.15 |
Para volúmenes de firma de código EV superiores a 10,000 por mes, comuníquese con el equipo de ventas para empresas de SSL.com en Sales@SSL.com.
* Las credenciales de firma de código adicionales tienen un precio de $ 29.00 por mes en todos los niveles.
Firma de documentos (IV, OV y IV / OV)
Suscripción mensual | Suscripción anual (25% de descuento) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Credenciales de firma † | Fichajes | Costo | Fichajes | Costo | Firmas adicionales (cada una) |
1 | 1 | 20 | $20.00 | 240 | $ 180.00 ($ 15 / mes) | $1.00 |
2 | 5 | 100 | $85.00 | 1,200 | $ 765.00 ($ 63.75 / mes) | $0.85 |
3 | 9 | 300 | $175.00 | 3,600 | $ 1,575.00 ($ 131.25 / mes) | $0.58 |
4 | 13 | 1,000 | $250.00 | 12,000 | $ 2,250.00 ($ 187.50 / mes) | $0.25 |
Para volúmenes de firma de documentos superiores a 1,000 por mes, comuníquese con el equipo de ventas para empresas de SSL.com en Sales@SSL.com.
- Los excedentes se cobrarán a la tarifa de firmas adicionales correspondiente al nivel de precios actual del cliente (es decir, a los clientes en el nivel 4 para la firma de documentos se les cobrará $.25/firma por cada firma más allá de su número asignado de firmas)
- La reinscripción tras la cancelación está disponible por una tarifa de $ 150
† Las credenciales de firma de documentos adicionales tienen un precio de $ 20.00 por mes en todos los niveles.
Conocer más
Para obtener más información sobre los precios de eSigner o cualquiera de sus PKI necesidades, complete el siguiente formulario y un miembro del equipo se comunicará con usted.