Codici Paese
Elenco dei codici Paese accettato
SSL.com è conforme alla legge degli Stati Uniti e pertanto accetta i seguenti codici paese ISO-3166 a due lettere. Assicurati di utilizzare uno dei seguenti codici paese internazionali nelle richieste di firma del certificato (CSR) che corrisponde al paese di origine del registrante del certificato SSL.com. CLICCA QUI per un elenco di paesi con restrizioni di esportazione o scorrere fino alla fine di questa pagina.
Nome |
Codice ISO per CSR |
---|---|
Afghanistan | AF |
Isole Aland | AX |
Albania | AL |
Algeria | DZ |
Samoa americane | AS |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Anguilla | AI |
Antartide | AQ |
Antigua e Barbuda | AG |
Argentina | AR |
Armenia | AM |
Aruba | AW |
Australia | AU |
Austria | AT |
Azerbaigian | AZ |
Bahamas | BS |
Bahrain | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Belgio | BE |
Belize | BZ |
Benin | BJ |
Bermuda | BM |
Bhutan | BT |
Bolivia, Stato Plurinazionale della | BO |
Bonaire, Sint Eustatius e Saba | BQ |
Bosnia-Erzegovina | BA |
Botswana | BW |
Isola Bouvet | BV |
Brasil | BR |
Territorio britannico dell'Oceano Indiano | IO |
Brunei Darussalam | BN |
Bulgaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cambogia | KH |
Camerun | CM |
Canada | CA |
Capo Verde | CV |
Isole Cayman | KY |
Repubblica Centrafricana | CF |
Chad | TD |
Cile | CL |
Cina | CN |
Isola di Natale | CX |
Cocos (Keeling) | CC |
Colombia | CO |
Comore | KM |
Congo | CG |
Congo, Repubblica Democratica del | CD |
Isole Cook | CK |
Costa Rica | CR |
Croazia | HR |
Curacao | CW |
Cyprus | CY |
Repubblica Ceca | CZ |
Danmark | DK |
Djibouti | DJ |
Dominica | DM |
Repubblica Dominicana | DO |
Ecuador | EC |
Egitto | EG |
El Salvador | SV |
Guinea Equatoriale | GQ |
Eritrea | ER |
Estonia | EE |
Etiopia | ET |
Isole Falkland (Malvinas) | FK |
Isole Faroe | FO |
Fiji | FJ |
Finlandia | FI |
Francia | FR |
Guiana francese | GF |
Polinesia francese | PF |
Territori francesi meridionali | TF |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Georgia | GE |
Germania | DE |
Ghana | GH |
Gibilterra | GI |
Grecia | GR |
Groenlandia | GL |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guernsey | GG |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Haiti | HT |
Isole Heard e McDonald | HM |
Santa Sede (Città del Vaticano) | VA |
Honduras | HN |
香港 | HK |
Ungheria | HU |
Ungheria | HU |
Islanda | IS |
India | IN |
Indonesia | ID |
Iraq | IQ |
Irlanda | IE |
Isola di Man | IM |
Israele | IL |
Italia | IT |
Giamaica | JM |
Giappone | JP |
Jersey | JE |
Giordania | JO |
Kazakistan | KZ |
Kenia | KE |
Kiribati | KI |
Corea del Sud | KR |
Kuwait | KW |
Kyrgyzstan | KG |
Repubblica democratica popolare del Laos | LA |
Lettonia | LV |
Libano | LB |
Lesoto | LS |
Liberia | LR |
Libia | LY |
Liechtenstein | LI |
Lituania | LT |
Lussemburgo | LU |
macao | MO |
Madagascar | MG |
Malawi | MW |
Malaysia | MY |
Maldive | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Isole Marshall | MH |
Martinica | MQ |
Mauritania | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Messico | MX |
Micronesia (Stati Federati di) | FM |
Moldova, Republic of | MD |
Monaco | MC |
Mongolia | MN |
Montenegro | ME |
Montserrat | MS |
Marocco | MA |
Mozambico | MZ |
Myanmar | MM |
Namibia | NA |
Nauru | NR |
Nepal | NP |
Olanda | NL |
Nuova Caledonia | NC |
Nuova Zelanda | NZ |
Nicaragua | NI |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Norfolk Island | NF |
Macedonia settentrionale | MK |
Isole Marianne settentrionali | MP |
Norvegia | NO |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestina, Stato di | PS |
Panama | PA |
Papua Nuova Guinea | PG |
Paraguay | PY |
Perù | PE |
Philippines | PH |
Pitcairn | PN |
Polonia | PL |
Portogallo | PT |
Porto Rico | PR |
Qatar | QA |
Riunione | RE |
Romania | RO |
Ruanda | RW |
saint-Barthélemy | BL |
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | SH |
Saint Kitts e Nevis | KN |
Santa Lucia | LC |
Saint Martin (parte francese) | MF |
Saint Pierre e Miquelon | PM |
Saint Vincent e Grenadine | VC |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
Arabia Saudita | SA |
Senegal | SN |
Serbia | RS |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapore | SG |
Sint Maarten (parte olandese) | SX |
Slovacchia | SK |
Slovenia | SI |
Isole Salomone | SB |
Somalia | SO |
Sud Africa | ZA |
Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud | GS |
Sudan del Sud | SS |
Spagna | ES |
Sri Lanka | LK |
Suriname | SR |
Svalbard e Jan Mayen | SJ |
Svezia | SE |
Svizzera | CH |
São Tomé e Príncipe | ST |
Taiwan | TW |
Tajikistan | TJ |
Tanzania, United Republic of | TZ |
Tailandia | TH |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | A |
Trinidad e Tobago | TT |
Tunisia | TN |
Turchia | TR |
Turkmenistan | TM |
Turks e Caicos | TC |
Tuvalu | TV |
Uganda | UG |
Ucraina | UA |
Emirati Arabi Uniti | AE |
Regno Unito | GB |
Stati Uniti | US |
Isole minori esterne degli Stati Uniti d'America | UM |
Uruguay | UY |
Uzbekistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Venezuela | VE |
Vietnam | VN |
Isole Vergini Britanniche | VG |
Isole Vergini, USA | VI |
Wallis e Futuna | WF |
Sahara occidentale | EH |
Yemen | YE |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Elenco dei Paesi con restrizioni
I seguenti paesi sono limitati dalle leggi statunitensi sulle restrizioni all'esportazione. Pertanto, SSL.com non può emettere certificati per i registranti nei seguenti paesi.
A causa delle recenti circostanze geopolitiche e delle restrizioni imposte dai partner e dal governo degli Stati Uniti, SSL.com ha sospeso qualsiasi nuova emissione di certificati che coinvolga . Ru e .di domini
Nome | Codice ISO per CSR |
---|---|
Bielorussia | BY |
Cuba | CU |
Iran, Islamic Republic of | IR |
Corea, Repubblica popolare democratica di |
KP |
Federazione Russa | RU |
Sudan | SD |
Repubblica Araba Siriana | SY |