legitimasjon for eSigner-signering kan brukes i API-automatisering (dvs. CI / CD for kodesignering og arbeidsflytprosesser for dokumentsignering) eller på eSigner Express nettapp. De kan dele det samme sertifikatet som andre signeringsopplysninger, eller de kan enkelt få tilgang til sitt eget sertifikat for signeringsoperasjoner.
Det koster ingenting å bruke eSigner de første 30 dagene.
eSigner-abonnementsprisnivåer
For alle sertifikattyper inkluderer de første 30 dagene ubegrensede signeringer og signeringslegitimasjon uten kostnad.
For aktive eSigner-abonnementer vil alle ubrukte signeringer i en måned eller år overføres til neste faktureringssyklus. Dette tillater SSL.com kunder for å dra full nytte av deres eSigner-plan.
Merk: Alle signeringskreditter vil gå tapt når et eSigner-abonnement blir inaktivt.
IV-, OV- og IV+OV-kodesignering
Månedlig abonnement | Årlig abonnement (25% rabatt) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivået | Legge til legitimasjon † | signeringer | Kostnad | signeringer | Kostnad | Ekstra signeringer (hver) |
1 | 1 | 20 | $20.00 | 240 | $ 180.00 ($ 15 / mnd) | $1.00 |
2 | 5 | 100 | $85.00 | 1,200 | $ 765.00 ($ 63.75 / mnd) | $0.85 |
3 | 9 | 300 | $175.00 | 3,600 | $ 1,575.00 ($ 131.25 / mnd) | $0.58 |
4 | 13 | 1,000 | $250.00 | 12,000 | $ 2,250.00 ($ 187.50 / mnd) | $0.25 |
For IV-, OV- og IV+OV-kodesigneringsvolumer over 1,000 per måned, vennligst kontakt SSL.coms salgsteam for bedrifter på Sales@SSL.com.
† Ekstra IV-, OV- og IV+OV-kodesigneringslegitimasjon er priset til $20.00 per måned i alle nivåer.
EV-kode signering
Månedlig abonnement | Årlig abonnement (25% rabatt) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivået | Legge til legitimasjon * | signeringer | Kostnad | signeringer | Kostnad | Ekstra signeringer (hver) |
1 | 1 | 10 | $100.00 | 120 | $ 900.00 ($ 75 / mnd) | $10.00 |
2 | 3 | 100 | $300.00 | 1,200 | $ 2,700.00 ($ 225 / mnd) | $3.00 |
3 | 7 | 1,000 | $700.00 | 12,000 | $ 6,300.00 ($ 525 / mnd) | $0.70 |
4 | 15 | 10,000 | $1,500.00 | 120,000 | $ 13,500.00 ($ 1,125 / mnd) | $0.15 |
For EV-kodesigneringsvolum over 10,000 XNUMX per måned, vennligst kontakt SSL.coms bedriftens salgsteam på Sales@SSL.com.
* Ytterligere kodesigneringsinformasjon er priset til $ 29.00 per måned i alle nivåer.
Dokumentsignering (IV, OV og IV / OV)
Månedlig abonnement | Årlig abonnement (25% rabatt) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivået | Legge til legitimasjon † | signeringer | Kostnad | signeringer | Kostnad | Ekstra signeringer (hver) |
1 | 1 | 20 | $20.00 | 240 | $ 180.00 ($ 15 / mnd) | $1.00 |
2 | 5 | 100 | $85.00 | 1,200 | $ 765.00 ($ 63.75 / mnd) | $0.85 |
3 | 9 | 300 | $175.00 | 3,600 | $ 1,575.00 ($ 131.25 / mnd) | $0.58 |
4 | 13 | 1,000 | $250.00 | 12,000 | $ 2,250.00 ($ 187.50 / mnd) | $0.25 |
For dokumentsigneringsvolumer over 1,000 per måned, ta kontakt med SSL.coms bedriftens salgsteam på Sales@SSL.com.
- Overskudd vil bli belastet med satsen for tilleggssigneringer som tilsvarer kundens gjeldende prisnivå (dvs. kunder på nivå 4 for dokumentsignering vil bli belastet med $ 25/signatur for hver signatur utover det tildelte antallet signeringer)
- Gjenregistrering ved kansellering tilgjengelig for et gebyr på $150
† Ytterligere dokumenter for signering av dokumenter er priset til $ 20.00 per måned i alle nivåer.
Slik ser du din nåværende eSigner-signaturbruk
- Fra bestillingssiden din, bla ned til SLUTT ENTITETSSERTIFIKAT delen og klikk Vis detaljer.
- Finn Signeringer denne måneden underseksjon. Dette viser det totale antallet signeringer du har gjort for inneværende måned ved å bruke eSigner-sertifikatet ditt.
lær MER
For mer informasjon om eSigner-priser eller noen av dine PKI behov, fyll ut skjemaet nedenfor og et teammedlem tar kontakt.